A equipe de atletismo de Concórdia demonstrou força e talento durante o Campeonato Catarinense Sub-23, realizado no último final de semana, dias 9 e 10 de maio. As competições ocorreram no Complexo Esportivo Murilo Barreto de Azevedo, reunindo os principais talentos da modalidade no estado.
Com uma delegação composta por 13 atletas, Concórdia encerrou sua participação com um saldo de sete medalhas (duas de ouro, três de prata e duas de bronze). O grande destaque da competição foi Tainara Suzana Berner Huff, que além de subir ao topo do pódio, estabeleceu um novo recorde na prova dos 10.000 metros feminino.
Desempenho por Equipes
Na somatória de pontos da classificação geral, Concórdia garantiu posições de destaque:
-
Feminino: 3º lugar geral.
-
Masculino: 9ª colocação.
Quadro de Medalhistas
Os atletas que garantiram pódio para o município foram:
-
Tainara Suzana Berner Huff: 1º lugar nos 10.000 metros (com recorde) e 1º lugar nos 5.000 metros.
-
Jennifer Sara Bassani: 2º lugar nos 1.500 metros e 2º lugar nos 5.000 metros.
-
Christopher Berner de Vargas: 2º lugar nos 5.000 metros.
-
Rubia Cristina Benelli: 3º lugar no Heptatlo.
-
João Martello: 3º lugar no Arremesso de Peso.
-
Nicole S. Kerber: 3º lugar nos 800 metros.
Resultados dos Atletas de Concórdia
Confira a classificação completa de todos os integrantes da equipe em suas respectivas provas:
| Atleta | Prova | Colocação |
| Tainara Suzana Berner Huff | 10.000 metros | 1º lugar (Recorde) |
| Tainara Suzana Berner Huff | 5.000 metros | 1º lugar |
| Jennifer Sara Bassani | 1.500 metros | 2º lugar |
| Jennifer Sara Bassani | 5.000 metros | 2º lugar |
| Christopher Berner de Vargas | 5.000 metros | 2º lugar |
| Rubia Cristina Benelli | Heptatlo | 3º lugar |
| João Martello | Arremesso do Peso | 3º lugar |
| Nicole S. Kerber | 800 metros | 3º lugar |
| Nicole S. Kerber | 1.500 metros | 4º lugar |
| Cecília Brancher Palhano | 3.000m c/ obstáculos | 4º lugar |
| Alice Ortigara | 1.500 metros | 5º lugar |
| Maria Clara Sganzerla Zwirtes | Heptatlo | 6º lugar |
| Cecília Brancher Palhano | 5.000 metros | 6º lugar |
| Alice Ortigara | 3.000m c/ obstáculos | 6º lugar |
| Yasmin Giuriatti Pederssetti | 200 metros | 8º lugar |
| Yasmin Giuriatti Pederssetti | 400 metros | 8º lugar |
| Larissa Locateli Voss | Lançamento do Disco | 9º lugar |
| Lucas Ramão Morais | 400m c/ barreiras | 10º lugar |
| Larissa Locateli Voss | Arremesso do Peso | 11º lugar |
| Eduardo Miotto dos Santos | 5.000 metros | 11º lugar |
| Bernardo Zuanazzi Gugel | 1.500 metros | 12º lugar |
| Douglas Alexandre A. Neves | 5.000 metros | 12º lugar |
| Bernardo Zuanazzi Gugel | 800 metros | 15º lugar |
| Douglas Alexandre A. Neves | 1.500 metros | 18º lugar |
| Lorenzo Alberti Grando | 200 metros | 19º lugar |

