Alto Bela Vista – O ato oficial de posse do prefeito eleito Elton Mattes (MDB) e do vice Edson Steckling (MDB) foi realizado na sexta-feira, dia 1º, com a presença de público limitado em função da pandemia de Covid-19. Depois de empossados, os dois seguiram ao Centro Administrativo da Prefeitura de Alto Bela Vista onde irão iniciar os trabalhos a partir da segunda-feira, dia 4.
Também foram empossados os vereadores eleitos no pleito eleitoral.
| 1º | Gringa | MDB | ELEITO | 166 | 10,04% |
| 2º | Wilson Hoffmann | PSD | ELEITO | 127 | 7,68% |
| 3º | Loir | MDB | ELEITO | 118 | 7,13% |
| 4º | Alice | MDB | ELEITO | 104 | 6,29% |
| 5º | Picolé | MDB | ELEITO | 95 | 5,74% |
| 6º | Gio Reinisch | MDB | ELEITO | 91 | 5,50% |
| 7º | Nadir | MDB | ELEITO | 90 | 5,44% |
| 8º | Silvano Finger | PL | ELEITO | 75 | 4,53% |
| 9º | Leandro Fritsch | PT | ELEITO | 74 | 4,47% |




