Mais 16 seleções deram adeus à Copa do Mundo 2026 com o fim da segunda fase. Dos 48 participantes, 32 já sabem sua posição final no Mundial disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Entre os eliminados, duas favoritas deixaram a disputa precocemente. A Holanda, que caiu nos pênaltis para Marrocos e terminou em 17º lugar, melhor posição entre os times que já voltaram para casa.
Depois do Uruguai ser eliminado ainda na fase de grupos, outro campeão mundial ficou pelo caminho na segunda fase. Foi a Alemanha, que perdeu na disputa de pênaltis para o Paraguai, e fechou a campanha de 2026 na 18ª posição.
Nenhuma seleção da Ásia conseguiu chegar às oitavas de final em 2026. A maioria já havia caído ainda na fase de grupos. Só o Japão avançou, além da Austrália, que fica na Oceania, mas disputa os torneios e as eliminatórias da AFC (Confederação de Futebol da Ásia). A equipe nipônica se despediu do Mundial ao perder para o Brasil e ficar em 21º lugar. Os australianos terminaram na sequência em 22º após serem derrotados pelo Egito nos pênaltis.
Classificação final (17º ao 48º)*
| Posição | Equipes | Pontos | Saldo de gols | Gols pró |
| 17º | Holanda | 8 | + 6 | 11 |
| 18º | Alemanha | 7 | + 6 | 11 |
| 19º | Costa do Marfim | 6 | + 1 | 5 |
| 20º | Croácia | 6 | – 1 | 6 |
| 21º | Japão | 5 | + 3 | 8 |
| 22º | Austrália | 5 | 0 | 3 |
| 23º | RD Congo | 4 | 0 | 5 |
| 24º | Gana | 4 | – 1 | 2 |
| 25º | Equador | 4 | – 2 | 2 (- 12 com 1 CV e 8 CA) |
| 26º | África do Sul | 4 | – 2 | 2 (- 13 com 2 CV e 5 CA) |
| 27º | Suécia | 4 | – 3 | 7 |
| 28º | Áustria | 4 | – 3 | 6 |
| 29º | Bósnia | 4 | – 3 | 5 |
| 30º | Argélia | 4 | – 4 | 5 |
| 31º | Senegal | 3 | + 1 | 10 |
| 32º | Cabo Verde | 3 | – 1 | 4 |
| 33º | Irã | 3 | 0 | 3 |
| 34º | Coreia do Sul | 3 | – 1 | 2 |
| 35º | Turquia | 3 | – 2 | 3 |
| 36º | Escócia | 3 | – 3 | 1 |
| 37º | Uruguai | 2 | – 1 | 3 |
| 38º | Arábia Saudita | 2 | – 4 | 1 |
| 39º | República Tcheca | 1 | – 4 | 2 |
| 40º | Nova Zelândia | 1 | – 6 | 4 |
| 41º | Catar | 1 | – 8 | 2 |
| 42º | Curaçao | 1 | – 8 | 1 |
| 43º | Panamá | 0 | – 4 | 0 |
| 44º | Jordânia | 0 | – 5 | 3 |
| 45º | Haiti | 0 | – 6 | 2 |
| 46º | Uzbequistão | 0 | – 9 | 2 |
| 47º | Tunísia | 0 | – 10 | 2 |
| 48º | Iraque | 0 | – 11 | 1 |
