Radares voltam a funcionar em rodovias federais, inclusive em trechos da região

0
34
A low angle view of a street camera surrounded by teres under the sunlight and a blue sky

SC – Os radares de velocidade nas rodovias federais de Santa Catarina voltarão a operar ao longo do mês de abril. A reativação está sendo feita pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), como parte de um contrato nacional envolvendo outros nove estados e um investimento de R$ 643,3 milhões.

Segundo o cronograma previsto, os equipamentos começarão a operar de forma gradual, de acordo com a execução do contrato e a instalação dos radares nos trechos definidos.

O contrato prevê a cobertura de 201 pontos da malha federal em Santa Catarina, totalizando a instalação de 321 faixas de fiscalização no estado. Os novos radares estão distribuídos em cinco rodovias federais: BR-153, BR-163, BR-280, BR-282 e BR-470.

Os locais escolhidos para a implementação dos radares obedecem aos critérios técnicos de priorização definidos pela Instrução Normativa nº 43/2021. Alguns dos fatores considerados envolvem histórico de acidentes, volume de tráfego, características da via e velocidade praticada pelos motoristas.

Confira onde estão os radares em fase de instalação

BR-153

  • KM 35,015 | Ponte Serrada;
  • KM 35,77 | Ponte Serrada;
  • KM 58,315 | Irani;
  • KM 58,9 | Irani.

BR-280

  • KM 1,515 |  São Francisco do Sul;
  • KM 7,29 | São Francisco do Sul;
  • KM 10,965 | São Francisco do Sul;
  • KM 14,43 | São Francisco do Sul;
  • KM 24,3 | Araquari;
  • KM 28,7 | Araquari;
  • KM 33,1 | Araquari;
  • KM 68,32 | Jaraguá do Sul;
  • KM 75,335 | Jaraguá do Sul;
  • KM 75,57 | Jaraguá do Sul;
  • KM 78,74 | Corupá;
  • KM 111,3 | São Bento do Sul;
  • KM 111,57 | São Bento do Sul.

BR-282

  • KM 3,47 | Florianópolis;
  • KM 3,49 | Florianópolis;
  • KM 16,95 | Palhoça;
  • KM 22,71 | Santo Amaro da Imperatriz;
  • KM 27,4 | Santo Amaro da Imperatriz;
  • KM 30,045 | Santo Amaro da Imperatriz;
  • KM 32,06 | Santo Amaro da Imperatriz;
  • KM 44,025 | Águas Mornas;
  • KM 111,07 | Alfredo Wagner;
  • KM 127,95 | Bom Retiro;
  • KM 128,22 | Bom Retiro;
  • KM 373,8 | Erval Velho;
  • KM 377,06 | Herval d’Oeste;
  • KM 383,58 | Herval d’Oeste;
  • KM 384,165 | Joaçaba;
  • KM 384,365 | Joaçaba;
  • KM 436,89 | Vargem Bonita;
  • KM 437,49 | Irani;
  • KM 445,6 | Ponte Serrada;
  • KM 460,535 | Ponte Serrada;
  • KM 460,795 | Ponte Serrada;
  • KM 461,55 | Ponte Serrada;
  • KM 462,96 | Ponte Serrada;
  • KM 529,185 | Cordilheira Alta;
  • KM 529,245 | Cordilheira Alta;
  • KM 529,94 | Cordilheira Alta;
  • KM 530,215 | Cordilheira Alta;
  • KM 569,81 | Nova Erechim.

BR-470

  • KM 82,070 | Rodeio;
  • KM 88,95, | Ascurra;
  • KM 111,100 | Entre os municípios de Ibirama e Apiúna;
  • KM 111,330 | Entre os municípios de Ibirama e Apiúna;
  • KM 120,845 | Ibirama;
  • KM 121,465 | Ibirama;
  • KM 158,370 | Agronômica.

Informações NDMAIS